Micro
Chỉ từ 60,000 VND/tháng |
Basic
Chỉ từ 50,000 VND/tháng |
Standard
Chỉ từ 40,000 VND/tháng |
Pro
Chỉ từ 30,000 VND/tháng |
Advance
Liên hệ |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Micro | Basic | Standard | Pro | Advance | |
---|---|---|---|---|---|
Lời chào tương tác / IVR | done | done | done | done | done |
Hiển thị số chủ gọi / Caller ID Display | done | done | done | done | done |
Chuyển cuộc gọi/ Transfer Call | done | done | done | done | done |
Nhạc chờ / Music On Hold | done | done | done | done | done |
Đặt PIN cho các cuộc gọi ra / Callout PIN | done | done | done | done | done |
Định tuyến cuộc gọi theo thời gian / Time Condition | done | done | done | done | done |
Lấy cuộc gọi / Call Pickup | done | done | done | done | done |
Danh sách đen / Blacklist | done | done | done | done | done |
Nhóm đổ chuông / Ring Group | done | done | done | done | done |
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động / Forward Call | done | done | done | done | done |
Phân phối cuộc gọi vào / ACD | done | done | done | done | done |
Hộp thư thoại / Voice mail | done | done | done | done | done |
Thông báo thư thoại bằng email / Voicemail to email | done | done | done | done | done |
Hội thoại / Voice Conference | done | done | done | done | done |
Tính cước / CDR | done | done | done | done | done |
Ghi âm / Voice Recording | done | done | done | done | done |
Nghe lại file ghi âm / Playback | done | done | done | done | done |
Giám sát thời gian thực / Realtime monitor | done | done | done | done | done |
Thống kê, báo cáo / Statistical Report | done | done | done | done | done |
Gửi SMS thông báo có thư thoại | done | done | |||
Tính năng mở rộng |
|||||
Thêm thời gian lưu trữ ghi âm 30 ngày | 90,000 | 150,000 | 250,000 | 400,000 | |
Thêm 1 line trung kế | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
Thêm máy nhánh | 25,000/tháng | 25,000/tháng | 25,000/tháng | 25,000/tháng | |
Tính năng gửi SMS thông báo có thư thoại | 95,000/tháng | 95,000/tháng | 95,000/tháng | Có sẵn |
South Telecom cung cấp hệ thống tổng đài Contact Center hình thức On-premises WorldfoneCC. Thay vì dùng dịch vụ Cloud WorldfoneCC quý Doanh nghiệp có thể đầu tư (mua) hệ thống WorldfoneCC và đặt tại Doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ biết thêm thông tin.
Micro
450,000 VND Agent/tháng |
Basic
400,000 VND Agent/tháng |
Standard
350,000 VND Agent/tháng |
Pro
300,000 VND Agent/tháng |
Advance
Liên hệ |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Micro | Basic | Standard | Pro | Advance | |
---|---|---|---|---|---|
Tính năng Inbound Call Center | |||||
Định tuyến phân phối cuộc gọi tự động - ACD | done | done | done | done | done |
Lời chào tương tác thoại - IVR | done | done | done | done | done |
Popup thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến | done | done | done | done | done |
Cập nhật thông tin khách hàng vào CRM | done | done | done | done | done |
Xem lịch sử ghi chú đã giao dịch với khách hàng | done | done | done | done | done |
Quản lý danh sách đen (Black list) | done | done | done | done | done |
Ghi âm cuộc gọi đến | done | done | done | done | done |
Nghe lại file ghi âm cuộc gọi đến | done | done | done | done | done |
Giám sát chất lượng thời gian thực | done | done | done | done | done |
Báo cáo & thống kê các cuộc gọi đến | done | done | done | done | done |
Tính năng Outbound Call Center | |||||
Gọi ra bằng click to call trực tiếp từ CRM | done | done | done | done | done |
Popup thông tin khách hàng khi thực hiện cuộc gọi ra | done | done | done | done | done |
Ghi chú thông tin cho cuộc gọi ra | done | done | done | done | done |
Gọi ra theo danh sách lập trước | done | done | done | done | done |
Quản lý danh sách DNC (Do Not Call) | done | done | done | done | done |
Tạo kịch bản telesales/telemarketing gọi ra theo chiến dịch | done | done | done | done | done |
Tự động gọi ra theo chiến dịch và chuyển về hàng đợi | done | done | done | done | done |
Tạo kịch bản khảo sát (Survey) để gọi ra lấy kết quả | done | done | done | done | done |
Tự động gọi ra quảng bá hàng loạt và đẩy về IVR TĨNH định trước | done | done | done | done | done |
Tự động gọi ra hàng loạt và đẩy về kịch bản IVR ĐỘNG định trước | done | done | done | done | done |
Ghi âm cuộc gọi ra | done | done | done | done | done |
Nghe lại file ghi âm cuộc gọi ra | done | done | done | done | done |
Giám sát chất lượng thời gian thực | done | done | done | done | done |
Báo cáo & thống kê các cuộc gọi ra | done | done | done | done | done |
Báo cáo & thống kê các chiến dịch gọi ra | done | done | done | done | done |
Tính năng CRM tích hợp sẵn | |||||
Import dữ liệu khách hàng từ file Excel | done | done | done | done | done |
Export dữ liệu khách hàng ra file Excel | done | done | done | done | done |
Quản lý danh mục Khách hàng và Contact | done | done | done | done | done |
Quản lý lịch sử giao dịch với khách hàng | done | done | done | done | done |
Lưu trữ | |||||
Thời gian lưu trữ file ghi âm | 60 ngày | 60 ngày | 60 ngày | 60 ngày | |
TÙY CHỌN |
|||||
Kích hoạt Tính năng SMS |
Miễn phí (cần đăng ký dịch vụ WorldSMS.vn) | ||||
Hỗ trợ SMS Brandname | done | done | done | done | done |
Hỗ trợ SMS đầu số 8xxx/6xxx | done | done | done | done | done |
Gửi SMS Quảng cáo | done | done | done | done | done |
Gửi SMS hàng loạt theo danh sách hoặc chiến dịch định sẵn | done | done | done | done | done |
Đặt lịch gửi SMS | done | done | done | done | done |
Thống kê, báo cáo kết quả gửi SMS | done | done | done | done | done |
Tính năng Email Tickets |
45.000/agent | 45.000/agent | 45.000/agent | 45.000/agent | |
Tự động tiếp nhận email, mở ticket và đẩy về hàng đợi xử lý | done | done | done | done | done |
Phân công xử lý ticket | done | done | done | done | done |
Theo dõi quá trình xử lý ticket | done | done | done | done | done |
Hỗ trợ các mẫu email xử lý ticket | done | done | done | done | done |
Báo cáo & thống kê Email tickets | done | done | done | done | done |
Tính năng Live Chat |
25.000 /agent | 25.000 /agent | 25.000 /agent | 25.000 /agent | |
Tiếp nhận phiên Live Chat và phân phối xử lý | done | done | done | done | done |
Phân phối phiên Live Chat theo kỹ năng của Agents | done | done | done | done | done |
Giám sát chất lượng các phiên Live Chat | done | done | done | done | done |
Báo cáo & thống kê các phiên Live Chat | done | done | done | done | done |
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG |
|||||
Thêm thời gian lưu trữ ghi âm 30 ngày | 290,000 | 460,000 | 730,000 | 1,600,000 | |
Thêm 1 line trung kế | 50,000 /tháng | 50,000 /tháng | 50,000 /tháng | 50,000 /tháng | |
Thêm Agent | 450,000 /tháng | 450,000 /tháng | 450,000 /tháng | 450,000 /tháng |
*** South Telecom cung cấp hệ thống tổng đài Contact Center hình thức On-premises WorldfoneCC. Thay vì dùng dịch vụ Cloud WorldfoneCC quý Doanh nghiệp có thể đầu tư (mua) hệ thống WorldfoneCC và đặt tại Doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ biết thêm thông tin.
Micro
450,000 VND Channel/tháng |
Basic
400,000 VND Channel/tháng |
Standard
350,000 VND Channel/tháng |
Pro
300,000 VND Channel/tháng |
Advance
Liên hệ |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
HOTLINE TƯ VẤN NHANH
Trụ sở Hồ Chí Minh
(+84) 28 3622 2789
Chi nhánh Hà Nội
(+84) 24 3773 9686